
UPDATED AYM NENC SENIOR YOUTH CONGRESS REGISTRATION BILIRI
| S/N | NAME | LOCAL CHURCH | PLATOON | REG NO |
| 1 | Esther Nabasu | Kabong | A | SY/2022/A/0001 |
| 2 | Ladi Dariya | Laranto | B | SY/2022/B/0002 |
| 3 | Laitu Nabasu | Laranto | C | SY/2022/C/0003 |
| 4 | Simon Hanania | Laranto | D | SY/2022/D/0004 |
| 5 | Savina Daniel Abalas | Mista Ali | E | SY/2022/E/0005 |
| 6 | Moses Danjuma | Kabong | F | SY/2022/F/0006 |
| 7 | Sofi Samanja Martha | Kabong | A | SY/2022/A/0007 |
| 8 | Francis Markus | Kabong | B | SY/2022/B/0008 |
| 9 | Emmanuel Menmun Ayuba | Kabong | C | SY/2022/C/0009 |
| 10 | Ruth James | Bauchi | D | SY/2022/D/0010 |
| 11 | Emmanuel Ogbonna | Bauchi | E | SY/2022/E/0011 |
| 12 | Blessing Ogbonna | Bauchi | F | SY/2022/F/0012 |
| 13 | Julian Luka | Bauchi | A | SY/2022/A/0013 |
| 14 | Ayuba Ishaku | Bauchi | B | SY/2022/B/0014 |
| 15 | Emma Ishaku | Bauchi | C | SY/2022/C/0015 |
| 16 | Sheba Gimba Zephaniah | Utan | D | SY/2022/D/0016 |
| 17 | Nuhu Gongon | Kabong | E | SY/2022/E/0017 |
| 18 | Favour Shanono | Kabong | F | SY/2022/F/0018 |
| 19 | Achong Alawo | Kabong | A | SY/2022/A/0019 |
| 20 | Isaac Wali | Laranto | B | SY/2022/B/0020 |
| 21 | Lawi Kannang | Laranto | C | SY/2022/C/0021 |
| 22 | Gideon Anari | Laranto | D | SY/2022/D/0022 |
| 23 | Dangana K. Kujiki | Gumau | E | SY/2022/E/0023 |
| 24 | Usaini Elisha | Gumau | F | SY/2022/F/0024 |
| 25 | Moses Jephthah Sudan | Dangora | A | SY/2022/A/0025 |
| 26 | Babero Samaila Dauda | Dangora | B | SY/2022/B/0026 |
| 27 | Yunusa A. Gundumi | Doka | C | SY/2022/C/0027 |
| 28 | Habila Goodness Adiken | Utan | D | SY/2022/D/0028 |
| 29 | Goma Arinseh Rejoice | Utan | E | SY/2022/E/0029 |
| 30 | Jaure James Sunday | Utan | F | SY/2022/F/0030 |
| 31 | Babest Shadrack | Kabong | A | SY/2022/A/0031 |
| 32 | Dauda Haruna Disso. | Bauchi | B | SY/2022/B/0032 |
| 33 | Lina Tambari | Bauchi | C | SY/2022/C/0033 |
| 34 | Jibrin Naomi Sofi | Farin Gada | D | SY/2022/D/0034 |
| 35 | Sunday Anayi Amos | Farin Gada | E | SY/2022/E/0035 |
| 36 | Jaba Illiya Lemech | Farin Gada | F | SY/2022/F/0036 |
| 37 | Isaac Sunday Awaje | Bassa | A | SY/2022/A/0037 |
| 38 | Eve Yahaya | Bassa | B | SY/2022/B/0038 |
| 39 | Stephanie Bitrus | Bassa | C | SY/2022/C/0039 |
| 40 | Mary Yahaya | Bassa | D | SY/2022/D/0040 |
| 41 | Emalyn Faruk | Bassa | E | SY/2022/E/0041 |
| 42 | Kefas James Sati | Bassa | F | SY/2022/F/0042 |
| 43 | Tamar Faruk | Bassa | A | SY/2022/A/0043 |
| 44 | Joseph Patince Tiyene | Bassa | B | SY/2022/B/0044 |
| 45 | Daniel Hassan | Bassa | C | SY/2022/C/0045 |
| 46 | Innocent Emmanuel | Bassa | D | SY/2022/D/0046 |
| 47 | Seth Auta | Mista Ali | E | SY/2022/E/0047 |
| 48 | Purity Tenalepwa Soteno | Numan | F | SY/2022/F/0048 |
| 49 | Pwalereino Hunpiya Basason | Numan | A | SY/2022/A/0049 |
| 50 | Ezekiel Ajah | Gombe | B | SY/2022/B/0050 |
| 51 | Faith Adukwe | Maiduguri | C | SY/2022/C/0051 |
| 52 | Rahap Emmanuel Sambo | Gombe | D | SY/2022/D/0052 |
| 53 | Goodluck Orji | Maiduguri | E | SY/2022/E/0053 |
| 54 | Ayuba Ishaya | Maiduguri | F | SY/2022/F/0054 |
| 55 | Gift Nwosu | Maiduguri | A | SY/2022/A/0055 |
| 56 | Amarachi Ogbuka | Maiduguri | B | SY/2022/B/0056 |
| 57 | Vasty Danbaba | Gombe | C | SY/2022/C/0057 |
| 58 | Philimon Anfani | Gombe | D | SY/2022/D/0058 |
| 59 | Bulus Danbaba Maigamo | Gombe | E | SY/2022/E/0059 |
| 60 | Badon Samuel | Maiduguri | F | SY/2022/F/0060 |
| 61 | Adamu Ishaya | Maiduguri | A | SY/2022/A/0061 |
| 62 | Peter Hirhyel | Maiduguri | B | SY/2022/B/0062 |
| 63 | Hyelsinta Elijah | Maiduguri | C | SY/2022/C/0063 |
| 64 | Giwa Joel Joseph | Maiduguri | D | SY/2022/D/0064 |
| 65 | Deborah Mohammed | Maiduguri | E | SY/2022/E/0065 |
| 66 | Ene Sunday | Maiduguri | F | SY/2022/F/0066 |
| 67 | Kamanim Samuel | Maiduguri | A | SY/2022/A/0067 |
| 68 | Bethsheba Attah | Tudun Wada | B | SY/2022/B/0068 |
| 69 | Veronica Timothy | Kurgwi | C | SY/2022/C/0069 |
| 70 | John Benjamin | Kurgwi | D | SY/2022/D/0070 |
| 71 | Grace Ayuba | Kurgwi | E | SY/2022/E/0071 |
| 72 | Nnamdi Benjamin | Kurgwi | F | SY/2022/F/0072 |
| 73 | Freda Nanliseh Bawa | Kurgwi | A | SY/2022/A/0073 |
| 74 | Anita Philip | Kurgwi | B | SY/2022/B/0074 |
| 75 | Hannatu Bizga | Kurgwi | C | SY/2022/C/0075 |
| 76 | Joshua Caleb Mallum | Tudun Wada | D | SY/2022/D/0076 |
| 77 | Endurance Danjuma Ayiabo | Jenta | E | SY/2022/E/0077 |
| 78 | Halama Adekenno Barde | Kabong | F | SY/2022/F/0078 |
| 79 | Udiah Stephen | Tudun Wada | A | SY/2022/A/0079 |
| 80 | Grace Odia | Jos | B | SY/2022/B/0080 |
| 81 | Lemech Maisamari | Anguldi | C | SY/2022/C/0081 |
| 82 | Mary Yohanna Matur | Bokkos | D | SY/2022/D/0082 |
| 83 | Ruth Edward Yusuf | Bokkos | E | SY/2022/E/0083 |
| 84 | Nathaniel Boyi | Kurgwi | F | SY/2022/F/0084 |
| 85 | Nanle Luka | Kurgwi | A | SY/2022/A/0085 |
| 86 | Ulameh Bawa | Kurgwi | B | SY/2022/B/0086 |
| 87 | Immu Barje | Kurgwi | C | SY/2022/C/0087 |
| 88 | Rejoice Onuwa | Anguldi | D | SY/2022/D/0088 |
| 89 | Rebecca Yohanna | Anguldi | E | SY/2022/E/0089 |
| 90 | Esther Peter | Anguldi | F | SY/2022/F/0090 |
| 91 | Rifkatu Ajayi | Anguldi | A | SY/2022/A/0091 |
| 92 | Racheal Markus | Anguldi | B | SY/2022/B/0092 |
| 93 | Happy Bawa | Anguldi | C | SY/2022/C/0093 |
| 94 | Joshua Manoah M. | Anguldi | D | SY/2022/D/0094 |
| 95 | Joshua Elkana | Anguldi | E | SY/2022/E/0095 |
| 96 | Dorcas Stephen | Anguldi | F | SY/2022/F/0096 |
| 97 | Lawrence Micheal | Anguldi | A | SY/2022/A/0097 |
| 98 | Agari Ayiabo Ibrahim | Anguldi | B | SY/2022/B/0098 |
| 99 | Maisamari Udah Jonah | Anguldi | C | SY/2022/C/0099 |
| 100 | Tamar Faruk | Anguldi | D | SY/2022/D/0100 |
| 101 | Gandu Alexander James | Lamingo | E | SY/2022/E/0101 |
| 102 | Sarki Alexander Udiah | Lamingo | F | SY/2022/F/0102 |
| 103 | Tans Tiseh Yakubu | Bukuru Express | A | SY/2022/A/0103 |
| 104 | Simon Amasa Babale | Jos | B | SY/2022/B/0104 |
| 105 | Louis Okafor Odia | Jos | C | SY/2022/C/0105 |
| 106 | Pheobe Ishaya Tiyene | Jos | D | SY/2022/D/0106 |
| 107 | Hannatu Zaccheaus | Jos | E | SY/2022/E/0107 |
| 108 | Laraba Esther Jirgi | Jos | F | SY/2022/F/0108 |
| 109 | Gideon Yebouah | Jos | A | SY/2022/A/0109 |
| 110 | Naomi Sarki | Jos | B | SY/2022/B/0110 |
| 111 | Daniel Ibrahim | Jos | C | SY/2022/C/0111 |
| 112 | Moses Micheal Umaru | Jos | D | SY/2022/D/0112 |
| 113 | Emmanuel Henry | Jos | E | SY/2022/E/0113 |
| 114 | Esther Haruna Moses | Jos | F | SY/2022/F/0114 |
| 115 | Jothan Amasa | Jos | A | SY/2022/A/0115 |
| 116 | Goodness Isreal | Bukuru Express | B | SY/2022/B/0116 |
| 117 | Tinafi Bitrus Maikarfi | Bukuru Express | C | SY/2022/C/0117 |
| 118 | Precious Isreal | Bukuru Express | D | SY/2022/D/0118 |
| 119 | Maiwa’azi Makeri | Bakin Kogi | E | SY/2022/E/0119 |
| 120 | Josiah S.E. Jinkai | Bakin Kogi | F | SY/2022/F/0120 |
| 121 | Timothy Dakama Nyange | Bijaro | A | SY/2022/A/0121 |
| 122 | Musa Abner Adede | Bijaro | B | SY/2022/B/0122 |
| 123 | Musa Esther Adede | Bijaro | C | SY/2022/C/0123 |
| 124 | Yunana Stephen Maikano | Bijaro | D | SY/2022/D/0124 |
| 125 | Ishaya Jummai Guru | Bijaro | E | SY/2022/E/0125 |
| 126 | Laitu Yunana Maikano | Bijaro | F | SY/2022/F/0126 |
| 127 | Shedrack Jonathan Laminga | Bijaro | A | SY/2022/A/0127 |
| 128 | Eikana B. Kayaba | Bakin Kogi | B | SY/2022/B/0128 |
| 129 | Eunice B. Kayaba | Bakin Kogi | C | SY/2022/C/0129 |
| 130 | Yakubu A. Gamawa | Bakin Kogi | D | SY/2022/D/0130 |
| 131 | Helen I. Filibus | Rimi | E | SY/2022/E/0131 |
| 132 | Ezra Buki | Rimi | F | SY/2022/F/0132 |
| 133 | Justina P. Maisamari | Rimi | A | SY/2022/A/0133 |
| 134 | Patience Lawal | Rimi | B | SY/2022/B/0134 |
| 135 | Misheck Daniel Jara | Rimi | C | SY/2022/C/0135 |
| 136 | Yakubu I. Buki | Rimi | D | SY/2022/D/0136 |
| 137 | Blessing M. Ayuba | Rimi | E | SY/2022/E/0137 |
| 138 | Bitrus E. Kinge | Rimi | F | SY/2022/F/0138 |
| 139 | Nathan E. Sauri | Rimi | A | SY/2022/A/0139 |
| 140 | Vicky Ayuba | Rimi | B | SY/2022/B/0140 |
| 141 | Zacharia Yohanna Pasau | Rimi | C | SY/2022/C/0141 |
| 142 | Levi Sambo | Rimi | D | SY/2022/D/0142 |
| 143 | Irimiya Nasara | Salingo | E | SY/2022/E/0143 |
| 144 | Ayuba Zakka | Salingo | F | SY/2022/F/0144 |
| 145 | Mannaseh Alhassan | Salingo | A | SY/2022/A/0145 |
| 146 | Paulina Ayuba | Salingo | B | SY/2022/B/0146 |
| 147 | Rahap Alhassan | Salingo | C | SY/2022/C/0147 |
| 148 | Ephraim Moses | Salingo | D | SY/2022/D/0148 |
| 149 | Elisha Rabo | Salingo | E | SY/2022/E/0149 |
| 150 | Jubel Zakka | Salingo | F | SY/2022/F/0150 |
| 151 | Mesheck John | Salingo | A | SY/2022/A/0151 |
| 152 | Naphtali Samson | Salingo | B | SY/2022/B/0152 |
| 153 | Seth Dauda | Salingo | C | SY/2022/C/0153 |
| 154 | Habila Dauda | Salingo | D | SY/2022/D/0154 |
| 155 | Ishaya Adamu | Salingo | E | SY/2022/E/0155 |
| 156 | Hosea Jiniya | Salingo | F | SY/2022/F/0156 |
| 157 | Dauda Enock Adam | Salingo | A | SY/2022/A/0157 |
| 158 | Emmanuel Maiwa’azi | Salingo | B | SY/2022/B/0158 |
| 159 | Paulina Isa | Salingo | C | SY/2022/C/0159 |
| 160 | Ishaku Bitrus | Bijaro | D | SY/2022/D/0160 |
| 161 | Julius Y. Kisu | Bijaro | E | SY/2022/E/0161 |
| 162 | Silas Angore | Bugu | F | SY/2022/F/0162 |
| 163 | Shedrack Ibrahim | Bugu | A | SY/2022/A/0163 |
| 164 | Justina Amos | Bugu | B | SY/2022/B/0164 |
| 165 | Holdiya Simon | Bugu | C | SY/2022/C/0165 |
| 166 | Iliya Ishaku | Bugu | D | SY/2022/D/0166 |
| 167 | Ephraim Yakubu | Bugu | E | SY/2022/E/0167 |
| 168 | Cynthia Y. Kabaya | Bakin Kogi | F | SY/2022/F/0168 |
| 169 | Briskila Y. Kabaya | Bakin Kogi | A | SY/2022/A/0169 |
| 170 | Evelyn N. Philibus | Bakin Kogi | B | SY/2022/B/0170 |
| 171 | Nuhu Philibus | Bakin Kogi | C | SY/2022/C/0171 |
| 172 | Yohanna Emmanuel | Bakin Kogi | D | SY/2022/D/0172 |
| 173 | Marvelous Amos | Bakin Kogi | E | SY/2022/E/0173 |
| 174 | Zephaniah I. Dole | Bakin Kogi | F | SY/2022/F/0174 |
| 175 | Elkana Ishaya | Bakin Kogi | A | SY/2022/A/0175 |
| 176 | Jonathan Laminga | Bakin Kogi | B | SY/2022/B/0176 |
| 177 | Adamu Ishaya | Bakin Kogi | C | SY/2022/C/0177 |
| 178 | Seth Musa | Bakin Kogi | D | SY/2022/D/0178 |
| 179 | Elisha Ezra John | Pandauda | E | SY/2022/E/0179 |
| 180 | Danladi Samson Made | Pandauda | F | SY/2022/F/0180 |
| 181 | Henry Arahs | Jengre Camp | A | SY/2022/A/0181 |
| 182 | Tisseh Hassan Mallum | Jengre Camp | B | SY/2022/B/0182 |
| 183 | Ezekiel Istifanus | Kere | C | SY/2022/C/0183 |
| 184 | David Kucheti | Gamajigo | D | SY/2022/D/0184 |
| 185 | Tessy Rabakaya | Jengre Hospital | E | SY/2022/E/0185 |
| 186 | Titus Samson Bello | Jengre Hospital | F | SY/2022/F/0186 |
| 187 | Reuben Tanko | Jengre Hospital | A | SY/2022/A/0187 |
| 188 | Kefas Magaji | Kantau | B | SY/2022/B/0188 |
| 189 | Hannatu Mathew | Jengre Mission | C | SY/2022/C/0189 |
| 190 | Nathan Sauri | Kantau | D | SY/2022/D/0190 |
| 191 | Abishack Ayuba | Pandauda | E | SY/2022/E/0191 |
| 192 | Cynthia Daniel | Pandauda | F | SY/2022/F/0192 |
| 193 | Damaris Ezekiel Danyaya | Pandauda | A | SY/2022/A/0193 |
| 194 | Esther Law | Jengre Camp | B | SY/2022/B/0194 |
| 195 | Regina Luka | Jengre Camp | C | SY/2022/C/0195 |
| 196 | Esther Isaac | Jengre Camp | D | SY/2022/D/0196 |
| 197 | Joel Emmanuel | Jengre Camp | E | SY/2022/E/0197 |
| 198 | Grace Amadu | Kalambai | F | SY/2022/F/0198 |
| 199 | Dalhatu Maitala | Kalambai | A | SY/2022/A/0199 |
| 200 | Delaiah Jabba | Kalambai | B | SY/2022/B/0200 |
| 201 | Amereh Joshua | Kalambai | C | SY/2022/C/0201 |
| 202 | Mary Jonathan | Jengre Mission | D | SY/2022/D/0202 |
| 203 | Amos Akusun | Jengre Mission | E | SY/2022/E/0203 |
| 204 | Justina Jibrin | Jengre Mission | F | SY/2022/F/0204 |
| 205 | Amraphel Parah | Jengre Mission | A | SY/2022/A/0205 |
| 206 | Adana Gad Kiyani | Jengre Mission | B | SY/2022/B/0206 |
| 207 | Vivian Birus | Jengre Mission | C | SY/2022/C/0207 |
| 208 | Paulina Ugo | Jengre Mission | D | SY/2022/D/0208 |
| 209 | Elizabeth Habu | Jengre Mission | E | SY/2022/E/0209 |
| 210 | Susan Jonathan | Jengre Mission | F | SY/2022/F/0210 |
| 211 | Happy I. James | Kere | A | SY/2022/A/0211 |
| 212 | Adu Daniel Gagai | Kere | B | SY/2022/B/0212 |
| 213 | Valentina Joseph | Pandauda | C | SY/2022/C/0213 |
| 214 | Emmanuel Josphine | Pandauda | D | SY/2022/D/0214 |
| 215 | Yohanna Kunanzang | Pandauda | E | SY/2022/E/0215 |
| 216 | Joseph Happy | Pandauda | F | SY/2022/F/0216 |
| 217 | Amenda M. Wada | Kiri | A | SY/2022/A/0217 |
| 218 | Martha D. Aliyu | Kiri | B | SY/2022/B/0218 |
| 219 | Martha Akai | Kantau | C | SY/2022/C/0219 |
| 220 | Peter H. Magaji | Kantau | D | SY/2022/D/0220 |
| 221 | David Sauri | Kantau | E | SY/2022/E/0221 |
| 222 | Blessing Gagai | Kantau | F | SY/2022/F/0222 |
| 223 | Happiness Gagai | Kantau | A | SY/2022/A/0223 |
| 224 | Melody Sunday Bishiya | Jengre Hospital | B | SY/2022/B/0224 |
| 225 | Shem Olambe | Jengre Hospital | C | SY/2022/C/0225 |
| 226 | Sunday Badi | Jengre Hospital | D | SY/2022/D/0226 |
| 227 | Sofia Ishaya | Nasarawa | E | SY/2022/E/0227 |
| 228 | Bulus Istifanus | Kere | F | SY/2022/F/0228 |
| 229 | Blessing Paul | Jengre Camp | A | SY/2022/A/0229 |
| 230 | Mino Bulus | Jengre Camp | B | SY/2022/B/0230 |
| 231 | Kubi Anfani | Jengre Mission | C | SY/2022/C/0231 |
| 232 | Menyen Bawa | Jengre Mission | D | SY/2022/D/0232 |
| 233 | Bulus Adonijah | Jengre Mission | E | SY/2022/E/0233 |
| 234 | Uni Perfect | Jengre Mission | F | SY/2022/F/0234 |
| 235 | Alexandra Ayime Chindo | Jengre Mission | A | SY/2022/A/0235 |
| 236 | Japhter Parah | Jengre Mission | B | SY/2022/B/0236 |
| 237 | Happy Joseph Haruna | Pandauda | C | SY/2022/C/0237 |
| 238 | Yohanna M. Kunanzang | Pandauda | D | SY/2022/D/0238 |
| 239 | Emmanuel J. Danyaya | Pandauda | E | SY/2022/E/0239 |
| 240 | Valentina Joseph Haruna | Pandauda | F | SY/2022/F/0240 |
| 241 | Mendira Mande | Pandauda | A | SY/2022/A/0241 |
| 242 | Hanania Joshua | Jengre Hospital | B | SY/2022/B/0242 |
| 243 | Rifkatu Luka | Jengre Hospital | C | SY/2022/C/0243 |
| 244 | Silvia Bulus | Jengre Hospital | D | SY/2022/D/0244 |
| 245 | Jessica Sambo | Jengre Hospital | E | SY/2022/E/0245 |
| 246 | Tanji Adugan Nathan | Nasarawa | F | SY/2022/F/0246 |
| 247 | Shalom Ishaya | Nasarawa | A | SY/2022/A/0247 |
| 248 | Milkah Ezekiel | Nasarawa | B | SY/2022/B/0248 |
| 249 | Laban E. Mallum | Nasarawa | C | SY/2022/C/0249 |
| 250 | Rejoice Laban | Nasarawa | D | SY/2022/D/0250 |
| 251 | Moses Ezekiel | Nasarawa | E | SY/2022/E/0251 |
| 252 | Solomon Isah | Nasarawa | F | SY/2022/F/0252 |
| 253 | Ruth Ishaya | Nasarawa | A | SY/2022/A/0253 |
| 254 | Elisha Kefas Isa | Pandauda | B | SY/2022/B/0254 |
| 255 | Ezra Alheri Bello | Pandauda | C | SY/2022/C/0255 |
| 256 | Yohanna Ellen Naduzan | Pandauda | D | SY/2022/D/0256 |
| 257 | Tambaya Anfani | Pandauda | E | SY/2022/E/0257 |
| 258 | Bulus Dauda Ahmadu | Pandauda | F | SY/2022/F/0258 |
| 259 | Asneth Hosea Ibrahim | Pandauda | A | SY/2022/A/0259 |
| 260 | Friday Ayuba | Udazu | B | SY/2022/B/0260 |
| 261 | Bitrus Danladi | Udazu | C | SY/2022/C/0261 |
| 262 | Ibrahim Catherine Sauri | Udazu | D | SY/2022/D/0262 |
| 263 | Musa Queen Alango | Udazu | E | SY/2022/E/0263 |
| 264 | Manasseh Joel Agada | Udazu | F | SY/2022/F/0264 |
| 265 | Fibi Joel Agada | Udazu | A | SY/2022/A/0265 |
| 266 | Bulus Jael Maigata | Jengre Hospital | B | SY/2022/B/0266 |
| 267 | Hannah C. Ayuba | Jengre Hospital | C | SY/2022/C/0267 |
| 268 | Lamo Nehemiah | Jengre Hospital | D | SY/2022/D/0268 |
| 269 | Ibrahim Gideon | Jengre Hospital | E | SY/2022/E/0269 |
| 270 | Peace Ishaya | Nasarawa | F | SY/2022/F/0270 |
| 271 | Rejoice J. Dungu | Kantau | B | SY/2022/B/0271 |
| 272 | Happiness Gagai | Kantau | C | SY/2022/C/0272 |
| 273 | Cyrus Yanga | Kantau | D | SY/2022/D/0273 |
| 274 | Hosea F. Magaji | Kantau | F | SY/2022/F/0274 |
| 275 | Elisha Misheck Isa | Pandauda | A | SY/2022/A/0275 |
| 276 | Daniel Asneth Ayuba | Pandauda | B | SY/2022/B/0276 |
| 277 | Elisha Damaris Bello | Pandauda | C | SY/2022/C/0277 |
| 278 | Ezra Alheri Bello | Pandauda | D | SY/2022/D/0278 |
| 279 | Tambaya Enoch Hassan | Pandauda | E | SY/2022/E/0279 |
| 280 | Christopher Isau | Katako | F | SY/2022/F/0280 |
| 281 | Sansanatu Bitrus | Katako | A | SY/2022/A/0281 |
| 282 | Iliya Abaji Magaji | Katako | B | SY/2022/B/0282 |
| 283 | Hassan Monday | Katako | C | SY/2022/C/0283 |
| 284 | Enock Daniel | Katako | D | SY/2022/D/0284 |
| 285 | Levi Ayuba | Katako | E | SY/2022/E/0285 |
| 286 | Shem Luka Bulus | Katako | F | SY/2022/F/0286 |
| 287 | Seth Hosea | Katako | A | SY/2022/A/0287 |
| 288 | Misheck Ibrahim | Katako | B | SY/2022/B/0288 |
| 289 | Peter Shem Bulus | Lishin | C | SY/2022/C/0289 |
| 290 | Martha Simon Sule | Lishin | D | SY/2022/D/0290 |
| 291 | Friday Samson Micah | Lishin | E | SY/2022/E/0291 |
| 292 | Suzzy Obidah Chakara | Lishin | F | SY/2022/F/0292 |
| 293 | Patience John Zecharia | Lishin | A | SY/2022/A/0293 |
| 294 | Dauda Manasseh | Lishin | B | SY/2022/B/0294 |
| 295 | Nyani Nicholas Yohanna | Lishin | C | SY/2022/C/0295 |
| 296 | Isua Ransom Bulus | Lishin | D | SY/2022/D/0296 |
| 297 | Rose Manasseh | Lishin | E | SY/2022/E/0297 |
| 298 | Ilaisha Seth Ezra | Lishin | F | SY/2022/F/0298 |
| 299 | Joseph Grace Markus | Lishin | A | SY/2022/A/0299 |
| 300 | Andrawus Olpha Markus | Lishin | B | SY/2022/B/0300 |
| 301 | Naphtali Iliya Kabundu | Lishin | C | SY/2022/C/0301 |
| 302 | Yakubu Manassah | Lishin | D | SY/2022/D/0302 |
| 303 | Irimiya Markus Yari | Lishin | E | SY/2022/E/0303 |
| 304 | Markus Mordecai Elisha | Masira | F | SY/2022/F/0304 |
| 305 | Ameh Musa | Masira | A | SY/2022/A/0305 |
| 306 | Markus B. Dembo | Kadamo | B | SY/2022/B/0306 |
| 307 | Michiel Adamu | Kadamo | C | SY/2022/C/0307 |
| 308 | Salome Shem Ezra | Jengre Gari | D | SY/2022/D/0308 |
| 309 | Elizabeth Ukash | Jengre Gari | E | SY/2022/E/0309 |
| 310 | Emmanuel Ezekiel | Jengre Gari | F | SY/2022/F/0310 |
| 311 | Sarah Yari | Jengre Gari | A | SY/2022/A/0311 |
| 312 | James Rifkatu Yayi | Kadamo | B | SY/2022/B/0312 |
| 313 | Emmanuel Uduru | Kadamo | C | SY/2022/C/0313 |
| 314 | Elisha A. Shadoro | Jengre Gari | D | SY/2022/D/0314 |
| 315 | Orphan Danisa | Jengre Gari | E | SY/2022/E/0315 |
| 316 | Deborah Gideon | Jengre Gari | F | SY/2022/F/0316 |
| 317 | Nathan Samson | Jengre Gari | A | SY/2022/A/0317 |
| 318 | Rose J. Nabaka | Jengre Gari | B | SY/2022/B/0318 |
| 319 | Ishaku Joseph | Jengre Gari | C | SY/2022/C/0319 |
| 320 | Amos Azaria Agumeh | Jengre Gari | D | SY/2022/D/0320 |
| 321 | Adah Stephen Gideon | Jengre Gari | E | SY/2022/E/0321 |
| 322 | Mary E. Filibuster | Jengre Gari | F | SY/2022/F/0322 |
| 323 | John Jesse | Jengre Gari | A | SY/2022/A/0323 |
| 324 | Deborah John Jesse | Jengre Gari | B | SY/2022/B/0324 |
| 325 | Gift Luka Kabaya | Jengre Gari | C | SY/2022/C/0325 |
| 326 | David Bitrus | Jengre Gari | D | SY/2022/D/0326 |
| 327 | Agnes Samuel | Jengre Gari | E | SY/2022/E/0327 |
| 328 | Grace L. Nyankwa | Jengre Gari | F | SY/2022/F/0328 |
| 329 | Deborah O. Gauza | Jengre Gari | A | SY/2022/A/0329 |
| 330 | Florence Ephraim | Jengre Gari | B | SY/2022/B/0330 |
| 331 | Asaph Peter Faruk | Jengre Gabar I | C | SY/2022/C/0331 |
| 332 | Joshua Amale | Jengre Gabar I | D | SY/2022/D/0332 |
| 333 | Rahap Samuel | Jengre Gabar I | E | SY/2022/E/0333 |
| 334 | Simon Danda Alabura | Jengre Gabar II | F | SY/2022/F/0334 |
| 335 | Luka Evelyn | Jengre Gabar II | A | SY/2022/A/0335 |
| 336 | Comfort Malakai | Jengre Gabar II | B | SY/2022/B/0336 |
| 337 | Edson Faruck | Jengre Gabar II | C | SY/2022/C/0337 |
| 338 | Hassan Abbaba | Jengre Gabar II | D | SY/2022/D/0338 |
| 339 | Ayiabo Isah Nabasu | Jengre Gabar II | E | SY/2022/E/0339 |
| 340 | Nasamu Emmanuel Kafillu | Jengre Gabar II | F | SY/2022/F/0340 |
| 341 | Awaje Bulus Kipir | Kadamo | A | SY/2022/A/0341 |
| 342 | Tabitha Suda | Kadamo | B | SY/2022/B/0342 |
| 343 | Godiya David John | Kadamo | C | SY/2022/C/0343 |
| 344 | Owen J. Jesse | Jengre Gari | D | SY/2022/D/0344 |
| 345 | Udiya Hezekiah Ukash | Jengre Gari | E | SY/2022/E/0345 |
| 346 | Deborah Jesse Dauda | Jengre Gari | F | SY/2022/F/0346 |
| 347 | Ezra Ibrahim | Kadamo | A | SY/2022/A/0347 |
| 348 | Joseph Joshua | Pandauda | B | SY/2022/B/0348 |
| 349 | Tabitha Mathias | Pandauda | C | SY/2022/C/0349 |
| 350 | Gabriel Samson | Pandauda | D | SY/2022/D/0350 |
| 351 | Alheri David Telle | Pandauda | E | SY/2022/E/0351 |
| 352 | Blessing Timothy | Maguru | F | SY/2022/F/0352 |
| 353 | Zakka Gideon | Jengre Gari | A | SY/2022/A/0353 |
| 354 | Akatin Mali | Jengre Gabar II | B | SY/2022/B/0354 |
| 355 | Joshua Ezekiel | Jengre Gabar II | C | SY/2022/C/0355 |
| 356 | Laitu Hamisu | Jengre Gabar II | D | SY/2022/D/0356 |
| 357 | Yusuf Ayuba | Jengre Gabar II | E | SY/2022/E/0357 |
| 358 | Afiniki Kides | Jengre Gabar II | F | SY/2022/F/0358 |
| 359 | Beauty Moses | Jengre Gabar II | A | SY/2022/A/0359 |
| 360 | Elizabeth Jibrailu | Jengre Gabar II | B | SY/2022/B/0360 |
| 361 | Hannatu Gideon | Jengre Gabar II | C | SY/2022/C/0361 |
| 362 | Hauwa Sapuna | Jengre Gabar II | D | SY/2022/D/0362 |
| 363 | Samuel Nasamu | Jengre Gabar II | E | SY/2022/E/0363 |
| 364 | Iliya Maisamari | Jengre Gabar II | F | SY/2022/F/0364 |
| 365 | Keziah Elisha | Laranto | A | SY/2022/A/0365 |
| 366 | Amos Inusa | Laranto | B | SY/2022/B/0366 |
| 367 | Ayuba Bulus Katuna | Laranto | C | SY/2022/C/0367 |
| 368 | Ezekiel Ali | Laranto | D | SY/2022/D/0368 |
| 369 | Zeporah Ayuba | Laranto | E | SY/2022/E/0369 |
| 370 | Resanni Kucheti | Kabong | F | SY/2022/F/0370 |
